Guide détaillé pour décoder votre bulletin de paie au Québec
| Employé: Jean Dupont | NAS: 123-456-789 |
| Numéro d'employé: 12345 | Période: 2024-12-16 au 2024-12-31 |
| Poste: Aide-mécanicien | Date de paie: 2024-12-31 |
| REVENUS | HEURES | TAUX | MONTANT |
|---|---|---|---|
| Salaire régulier | 70.00 | 22.50 $ | 1 575.00 $ |
| Heures supplémentaires | 5.00 | 33.75 $ | 168.75 $ |
| Prime de nuit | 10.00 | 2.00 $ | 20.00 $ |
| TOTAL REVENUS BRUTS | 1 763.75 $ | ||
| DÉDUCTIONS | EMPLOYÉ | EMPLOYEUR | CUMULATIF |
|---|---|---|---|
| Impôt fédéral | 245.80 $ | - | 6 145.00 $ |
| Impôt provincial (QC) | 198.45 $ | - | 4 961.25 $ |
| RRQ/QPP | 102.82 $ | 102.82 $ | 2 570.50 $ |
| Assurance-emploi (AE) | 30.85 $ | 43.19 $ | 771.25 $ |
| RQAP | 9.64 $ | 13.50 $ | 241.00 $ |
| CNESST | - | 8.82 $ | 220.50 $ |
| Assurance collective | 45.00 $ | 45.00 $ | 1 125.00 $ |
| Cotisation syndicale | 25.00 $ | - | 625.00 $ |
| TOTAL DÉDUCTIONS | 657.56 $ | 213.33 $ | - |
| SALAIRE NET | 1 106.19 $ |
Montant total avant déductions. Inclut salaire de base, heures supplémentaires, primes et avantages imposables.
Impôt retenu pour le gouvernement du Canada. Le taux varie selon votre revenu annuel et vos crédits d'impôt.
Impôt retenu pour le gouvernement du Québec. Calculé selon les tables d'impôt québécoises.
Régime de rentes du Québec. Cotisation pour votre retraite future. Taux de 5,9% en 2024, plafonné à 71 300$.
Protection en cas de perte d'emploi. Taux de 1,76% en 2024, plafonné à 63 300$. L'employeur paie 1,4 fois votre cotisation.
Régime québécois d'assurance parentale. Pour congé de maternité/paternité. Taux de 0,548% en 2024.
Commission de santé et sécurité au travail. Payée uniquement par l'employeur, protège en cas d'accident de travail.
Assurance santé, dentaire, invalidité. Souvent partagée entre employé et employeur selon la convention collective.
Selon la Loi sur les normes du travail du Québec, le bulletin doit contenir : nom et adresse de l'employeur, nom de l'employé, identification de l'emploi, période de travail, nombre d'heures travaillées, taux de salaire, nature et montant des primes, indemnités et commissions, montant du salaire brut, nature et montant des déductions, montant du salaire net, et mode de paiement utilisé.